Vyhľadávanie podľa čísla
		 
Nákupný košík
		 
	
		| 					  
 Počet položiek v košíku: 0 		
 | 
	
           
	Profesionálne služby
		 
RENOVÁCIE
OPRAVY
VÝROBA
  chladičov, radiátorov kúrenia, výmenníkov tepla, kondenzátorov klimatizácie
 
                   
Kontaktujte nás
 
Predaj náhradných dielov
Luboš Matyašovič
 
tel: +421 905 766 016
mail: lubos@eurosaturn.sk
 
Výroba a opravy chladičov
Boris Hnilica
 
tel: +421 915 701 711
mail: martin@eurosaturn.sk
 
Ekonomické oddelenie a fakturácia
Mgr. Viera Hnilicová
 
tel: +421 905 258 700
mail: vh@eurosaturn.sk
 
     
  
    
Nakupujete ako koncový zákazník
     
    
Objednávacie číslo EURO SATURN: 12.010
					
 
						   
					   
Objednávacie číslo 12.010 je určené pre tieto položky katalógu:
	
		| Obj.č. | 
		Obrázok | 
		Popis | 
		Maloobchodná cena  s DPH | 
		Sklad Bratislava Martin | 
		Obj.ks | 
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUSTIN, MAESTRO, 1,3 Palivo: B Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: 04/1984 - 06/1991
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUSTIN, MAESTRO, 1,3 VAN Palivo: B Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: 04/1984 - 06/1991
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUSTIN, MAESTRO, 1,6 Palivo: B Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: 04/1984 - 06/1991
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUSTIN, MAESTRO, 2,0 DIESEL VAN Typ motora: PERKINS Palivo: D Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 11/1984
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUSTIN, MAESTRO, 2,0 DIESEL Typ motora: PERKINS Palivo: D Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 10/1988
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUSTIN, MONTEGO, 1,3 - verzia Tropen Palivo: B Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 03/1984
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUSTIN, MAESTRO, 2,0 Palivo: B Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 11/1984
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUSTIN, MONTEGO, 2,0 TURBO DIESEL Typ motora: PERKINS Palivo: D Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 10/1988
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUSTIN, MAESTRO, 2,0 TURBO DIESEL Typ motora: PERKINS Palivo: D Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 10/1988
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný MG, MONTEGO, 2,0 EFI Palivo: B Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 09/1984
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný MG, MONTEGO, 2,0 EFI TURBO Palivo: B Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 01/1986
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný MG, MONTEGO, 2,0 DIESEL Palivo: D Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 01/1986
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		12.010 detail | 
		  | 
		Chladič vodný MG, MONTEGO, 2,0 TURBO DIESEL Palivo: D Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 620 x 295 x 30 Rok výroby: od 10/1988
  | 
		0,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
	  
	
		|   | 
	
	 	  
Nájdete nás už aj na Facebook-u