Vyhľadávanie podľa čísla
		 
Nákupný košík
		 
	
		| 					  
 Počet položiek v košíku: 0 		
 | 
	
           
	Profesionálne služby
		 
RENOVÁCIE
OPRAVY
VÝROBA
  chladičov, radiátorov kúrenia, výmenníkov tepla, kondenzátorov klimatizácie
 
                   
Kontaktujte nás
 
Predaj náhradných dielov
Luboš Matyašovič
 
tel: +421 905 766 016
mail: lubos@eurosaturn.sk
 
Výroba a opravy chladičov
Boris Hnilica
 
tel: +421 915 701 711
mail: martin@eurosaturn.sk
 
Ekonomické oddelenie a fakturácia
Mgr. Viera Hnilicová
 
tel: +421 905 258 700
mail: vh@eurosaturn.sk
 
     
  
    
Nakupujete ako koncový zákazník
     
    
Objednávacie číslo EURO SATURN: 10.008
					
 
						   
					   
Objednávacie číslo 10.008 je určené pre tieto položky katalógu:
	
		| Obj.č. | 
		Obrázok | 
		Popis | 
		Maloobchodná cena  s DPH | 
		Sklad Bratislava Martin | 
		Obj.ks | 
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, 80, 1,3 Palivo: B Prevodovka: M AC: + Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 08/1978 - 09/1986
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, 80, 1,6 Palivo: B Prevodovka: M/A AC: + Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 08/1978 - 07/1983
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, 80, 1,6 Palivo: B Prevodovka: M/A AC: + Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 08/1983 - 09/1986
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, 80, 1,8 Palivo: B Prevodovka: M/A AC: - Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 01/1983 - 09/1986
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, 80, 1,6 DIESEL Typ motora: CR/JK Palivo: D Prevodovka: M/A AC: +/- Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 08/1980 - 02/1987
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, 80, 1,6 TURBO DIESEL Typ motora: CY Palivo: D Prevodovka: M/A AC: - Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 02/1982 - 09/1986
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, 80, 1,8 QUATTRO Palivo: B Prevodovka: M AC: +/- Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 03/1985 - 09/1991
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, 80, 1,6 TURBO DIESEL Typ motora: CY Palivo: D Prevodovka: M/A AC: +/- Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 09/1986 - 07/1987
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, 90, 1,6 TURBO DIESEL Typ motora: CY Palivo: D Prevodovka: M/A AC: - Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 06/1984 - 04/1988
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, COUPE, 1,6 GL Typ motora: YN/DD Palivo: B Prevodovka: M/A AC: + Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 02/1981 - 08/1982
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
																				
	
		10.008 detail | 
		  | 
		Chladič vodný AUDI, COUPE, 1,8 Palivo: B Prevodovka: M/A AC: +/- Rozmer: 575 x 310 x 42 Rok výroby: 08/1983 - 10/1988
  | 
		138,00 EUR | 					  
				BA:nie MT:nie | 
		
	
	  
	
		|   | 
	
	 	  
Nájdete nás už aj na Facebook-u